財務・業績-セグメント情報(連結)-

セグメント別売上高

セグメント別営業利益

(単位:百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
セグメント別売上高 44,263 39,177 41,964 44,805 51,943
日本 38,900 33,913 35,787 38,634 44,426
アジア 5,362 5,263 6,177 6,170 7,517
セグメント別営業利益 8,977 6,518 5,666 5,950 8,584
日本 9,036 6,608 5,587 6,018 8,448
アジア ▲59 ▲89 78 ▲68 135

※情報開示日から当ページ更新まではタイムラグが生じます。
最新の定性・定量情報については「IR情報」の決算短信等をご確認お願いいたします。