ファンコイルユニット(FCU)
カセット形カセット形(省エネモータ搭載)
利用施設
- オフィス
- 病院
- 工場
- 倉庫
- ホテル
- データセンター
- 店舗・商業施設
- 学校
- クリーンルーム
- 駅・空港
- 庁舎
特長
標準モータと省エネモータの比較
省エネモータ(DCブラシレスモータ)を搭載したファンコイルユニットは、空気搬送動力を従来品に比べ、65%節減します。(当社比) この省エネ効果をCO2排出量に換算すると1台あたり年間約110kg削減となります。
低風量運転時は、さらに電力節約
製品一覧
カセット形 CPM
CPM-□-B (A)
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 2管式 | 標準型(-) | PPハニカム(-) | CPM-□-B |
ロングライフ(LF) | CPM-□-B-LF | ||||
1方向吹出(A) | 2管式 | 標準型(-) | PPハニカム(-) | CPM-□-A | |
ロングライフ(LF) | CPM-□-A-LF |
CPM-□-B (A)-HT
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | PPハニカム(-) | CPM-□-B-HT |
ロングライフ(LF) | CPM-□-B-HT-LF | ||||
1方向吹出(A) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | PPハニカム(-) | CPM-□-A-HT | |
ロングライフ(LF) | CPM-□-A-HT-LF |
CPM-□-B (A)-ST
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | PPハニカム(-) | CPM-□-B-ST |
ロングライフ(LF) | CPM-□-B-ST-LF | ||||
1方向吹出(A) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | PPハニカム(-) | CPM-□-A-ST | |
ロングライフ(LF) | CPM-□-A-ST-LF |
CPM-□-B (A)-DC1
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | PPハニカム(-) | CPM-□-B-DC1 |
ロングライフ(LF) | CPM-□-B-DC1-LF | ||||
1方向吹出(A) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | PPハニカム(-) | CPM-□-A-DC1 | |
ロングライフ(LF) | CPM-□-A-DC1-LF |
CPM-□-B (A)-DC2
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 4管式 | 2コイル (2列+2列)型 (DC2) | PPハニカム(-) | CPM-□-B-DC2 |
ロングライフ(LF) | CPM-□-B-DC2-LF | ||||
1方向吹出(A) | 4管式 | 2コイル (2列+2列)型 (DC2) | PPハニカム(-) | CPM-□-A-DC2 | |
ロングライフ(LF) | CPM-□-A-DC2-LF |
CPM-□-B (A)-6F
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 2管式 | 標準型(-) | 中性能 比色法65% (6F) | CPM-□-B-6F |
1方向吹出(A) | 2管式 | 標準型(-) | 中性能 比色法65% (6F) | CPM-□-A-6F |
CPM-□-B (A)-DC1-6F
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
カセット形 CPM | 2方向吹出(B) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | 中性能 比色法65% (6F) | CPM-□-B-DC1-6F |
1方向吹出(A) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | 中性能 比色法65% (6F) | CPM-□-A-DC1-6F |