ファンコイルユニット(FCU)
天井吊り隠ぺい形天井吊り隠ぺい形(省エネモータ搭載)
利用施設
- オフィス
- 病院
- 工場
- 倉庫
- ホテル
- データセンター
- 店舗・商業施設
- 学校
- クリーンルーム
- 駅・空港
- 庁舎
特長
標準モータと省エネモータの比較
省エネモータ(DCブラシレスモータ)を搭載したファンコイルユニットは、空気搬送動力を従来品に比べ、65%節減します。(当社比) この省エネ効果をCO2排出量に換算すると1台あたり年間約110kg削減となります。
低風量運転時は、さらに電力節約
製品一覧
天井吊り隠ぺい形 SCRM
SCRM-□-PB(A,E,D)
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 標準型(-) | 無し(-) | SCRM-□-PB |
後吸込(PA) エアフィルタ付(ケンドン式) | 2管式 | 標準型(-) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PA | |
後吸込(PE) エアフィルタ付(横引き式) | 2管式 | 標準型(-) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PE | |
ロングライフ(LF) | SCRM-□-PE-LF | ||||
下吸込(PD) | 2管式 | 標準型(-) | 無し(-) | SCRM-□-PD |
SCRM-□-PB(A,E,D)-HT
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | 無し(-) | SCRM-□-PB-HT |
後吸込(PA) エアフィルタ付(ケンドン式) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PA-HT | |
後吸込(PE) エアフィルタ付(横引き式) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PE-HT | |
ロングライフ(LF) | SCRM-□-PE-HT-LF | ||||
下吸込(PD) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | 無し(-) | SCRM-□-PD-HT |
SCRM-□-PB(A,E,D)-ST
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | 無し(-) | SCRM-□-PB-ST |
後吸込(PA) エアフィルタ付(ケンドン式) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PA-ST | |
後吸込(PE) エアフィルタ付(横引き式) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PE-ST | |
ロングライフ(LF) | SCRM-□-PE-ST-LF | ||||
下吸込(PD) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | 無し(-) | SCRM-□-PD-ST |
SCRM-□-PB(A,E,D)-DC1
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | 無し(-) | SCRM-□-PB-DC1 |
後吸込(PA) エアフィルタ付(ケンドン式) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PA-DC1 | |
後吸込(PE) エアフィルタ付(横引き式) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PE-DC1 | |
ロングライフ(LF) | SCRM-□-PE-DC1-LF | ||||
下吸込(PD) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | 無し(-) | SCRM-□-PD-DC1 |
SCRM-□-PB(A,E,D)-DC2
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 4管式 | 2コイル (2列+2列)型 (DC2) | 無し(-) | SCRM-□-PB-DC2 |
後吸込(PA) エアフィルタ付(ケンドン式) | 4管式 | 2コイル (2列+2列)型 (DC2) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PA-DC2 | |
後吸込(PE) エアフィルタ付(横引き式) | 4管式 | 2コイル (2列+2列)型 (DC2) | PPハニカム(-) | SCRM-□-PE-DC2 | |
ロングライフ(LF) | SCRM-□-PE-DC2-LF | ||||
下吸込(PD) | 4管式 | 2コイル (2列+2列)型 (DC2) | 無し(-) | SCRM-□-PD-DC2 |
SCRM-□-PB-6F
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 標準型(-) | 中性能 比色法65% (6F) | SCRM-□-PB-6F |
SCRM-□-PB-DC1-6F
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 SCRM | 後吸込(PB) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | 中性能 比色法65% (6F) | SCRM-□-PB-DC1-6F |
天井吊り隠ぺい形 [高静圧型] HSCRM
HSCRM-□-PB
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 [高静圧型] HSCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 標準型(-) | 無し(-) | HSCRM-□-PB |
HSCRM-□-PB-HT
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 [高静圧型] HSCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 高温度差(⊿t7℃)型 (HT) | 無し(-) | HSCRM-□-PB-HT |
HSCRM-□-PB-ST
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 [高静圧型] HSCRM | 後吸込(PB) | 2管式 | 高温度差(⊿t10℃)型 (ST) | 無し(-) | HSCRM-□-PB-ST |
HSCRM-□-PB-DC1
形式 | コイル | エアフィルタ | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|
天井吊り隠ぺい形 [高静圧型] HSCRM | 後吸込(PB) | 4管式 | 2コイル (3列+1列)型 (DC1) | 無し(-) | HSCRM-□-PB-DC1 |